| SERVER IP | PLAYERS | LOCATION | MAP NAME |
| 66.55.158.141 | 0/10 | New York / New Jersey | COD4 - mp_creek |
| 208.167.246.147 | 0/12 | New York / New Jersey | COD4 - mp_backlot |
| 66.55.159.142 | 0/28 | New York / New Jersey | COD4 - mp_backlot |
| 208.167.246.141 | 0/12 | New York / New Jersey | COD4 - mp_crossfire |
| 208.167.224.158 | 0/10 | New York / New Jersey | COD4 - mp_crossfire |
| 68.232.178.113 | 0/0 | Atlanta, Georgia | COD4 - |
| 68.232.178.80 | 0/16 | Atlanta, Georgia | COD4 - mp_countdown |
| 68.232.178.117 | 0/16 | Atlanta, Georgia | COD4 - mp_cargoship |
| 68.232.178.104 | 0/10 | Atlanta, Georgia | COD4 - mp_bloc |
| 68.232.178.124 | 14/16 | Atlanta, Georgia | COD4 - mp_crossfire |
| 8.12.17.177 | 12/30 | Chicago, Illinois | COD4 - mp_crossfire |
| 8.9.15.36 | 19/38 | Chicago, Illinois | COD4 - mp_bog |
| 68.232.168.174 | 1/24 | Chicago, Illinois | COD4 - mp_backlot |
| 68.232.176.83 | 0/20 | Chicago, Illinois | COD4 - mp_desert_dock_2 |
| 68.232.176.242 | 11/24 | Chicago, Illinois | COD4 - mp_broadcast |
| 8.6.75.52 | 0/16 | St. Louis, Missouri | COD4 - mp_citystreets |
| 8.6.74.101 | 0/20 | St. Louis, Missouri | COD4 - mp_countdown |
| 8.6.75.78 | 0/16 | St. Louis, Missouri | COD4 - mp_creek |
| 8.6.76.94 | 21/24 | St. Louis, Missouri | COD4 - mp_crossfire |
| 8.6.75.117 | 0/16 | St. Louis, Missouri | COD4 - mp_shipment |
| 4.79.145.165 | 0/10 | Tampa Bay, Florida | COD4 - mp_bog |
| 4.79.145.201 | 0/15 | Tampa Bay, Florida | COD4 - mp_deathrun_dirt |
| 68.232.162.110 | 0/18 | Dallas, Texas | COD4 - mp_hillside |
| 63.210.148.38 | 0/10 | Dallas, Texas | COD4 - mp_jundland |
| 68.232.161.248 | 0/14 | Dallas, Texas | COD4 - mp_strike |
| 173.199.100.218 | 9/20 | Dallas, Texas | COD4 - mp_crossfire |
| 68.232.164.39 | 0/16 | Dallas, Texas | COD4 - mp_crossfire |
| 8.3.28.76 | 0/16 | Los Angeles, California | COD4 - mp_blue_wild_west |
| 8.3.28.208 | 12/24 | Los Angeles, California | COD4 - mp_citystreets |
| 173.199.87.137 | 0/24 | Los Angeles, California | COD4 - mp_showdown |
| 63.215.74.145 | 0/15 | Los Angeles, California | COD4 - mp_farm |
| 8.3.6.185 | 13/24 | Los Angeles, California | COD4 - mp_backlot |
| 63.208.142.239 | 0/10 | Seattle, Washington | COD4 - mp_bog |
| 63.208.142.195 | 0/16 | Seattle, Washington | COD4 - mp_bloc |
| 209.247.83.35 | 0/10 | Seattle, Washington | COD4 - mp_backlot |
| 209.247.83.46 | 0/20 | Seattle, Washington | COD4 - mp_citystreets |
| 8.6.15.97 | 0/10 | San Jose, California | COD4 - mp_strike |
| 8.6.15.96 | 0/20 | San Jose, California | COD4 - mp_boomboomboom |
| 8.6.15.14 | 5/30 | San Jose, California | COD4 - mp_citystreets |
| 8.6.15.124 | 0/16 | San Jose, California | COD4 - mp_stalingrad |
| 8.6.3.177 | 0/12 | San Jose, California | COD4 - mp_strike |
| 173.199.75.83 | 0/10 | (EU) London, UK | COD4 - mp_backlot |
| 217.163.23.108 | 0/20 | (EU) London, UK | COD4 - mp_crossfire |
| 173.199.75.212 | 0/24 | (EU) London, UK | COD4 - mp_naout_s |
| 173.199.76.163 | 0/20 | (EU) London, UK | COD4 - mp_broadcast |
| 217.163.26.129 | 0/10 | (EU) London, UK | COD4 - mp_shipment |
| 209.222.31.163 | 0/20 | (EU) Madrid, Spain | COD4 - mp_cargoship |
| 108.61.253.222 | 0/14 | (EU) Amsterdam, NL | COD4 - mp_strike |
| 108.61.253.118 | 0/16 | (EU) Amsterdam, NL | COD4 - mp_crossfire |
| 108.61.253.224 | 0/12 | (EU) Amsterdam, NL | COD4 - mp_crash |
| 108.61.253.119 | 0/18 | (EU) Amsterdam, NL | COD4 - mp_bog |
| 108.61.254.66 | 0/10 | (EU) Amsterdam, NL | COD4 - mp_farm |
| 173.199.68.2 | 0/12 | (EU) Denmark | COD4 - mp_vectra |
| 173.199.70.102 | 0/16 | (EU) Denmark | COD4 - mp_bog |
| 195.122.134.21 | 4/10 | (EU) Frankfurt, DE | COD4 - mp_crash |
| 195.122.135.250 | 0/12 | (EU) Frankfurt, DE | COD4 - mp_broadcast |
| 62.67.42.20 | 16/24 | (EU) Frankfurt, DE | COD4 - mp_crossfire |
| 62.67.42.149 | 0/20 | (EU) Frankfurt, DE | COD4 - mp_crash |
| 62.67.42.87 | 0/12 | (EU) Frankfurt, DE | COD4 - mp_strike |
| 41.86.116.136 | 0/10 | Cape Town, South Africa | COD4 - mp_strike |
| 41.86.116.141 | 0/20 | Cape Town, South Africa | COD4 - mp_convoy |
| 41.86.116.126 | 0/20 | Cape Town, South Africa | COD4 - mp_convoy |
| 41.86.100.163 | 0/18 | Johannesburg, South Africa | COD4 - mp_strike |
| 41.86.100.164 | 0/18 | Johannesburg, South Africa | COD4 - mp_strike |
| 41.86.100.128 | 0/32 | Johannesburg, South Africa | COD4 - mp_countdown |
| 41.86.100.135 | 0/10 | Johannesburg, South Africa | COD4 - mp_pipeline |
| 173.199.80.5 | 1/20 | (AU) Sydney, Australia | COD4 - mp_crossfire |
| 173.199.80.164 | 0/24 | (AU) Sydney, Australia | COD4 - mp_farm |
| 173.199.80.242 | 0/20 | (AU) Sydney, Australia | COD4 - mp_strike |
| 173.199.80.248 | 0/20 | (AU) Sydney, Australia | COD4 - mp_crash |
| 173.199.80.78 | 0/10 | (AU) Sydney, Australia | COD4 - mp_broadcast |
| 173.199.81.77 | 0/20 | (AU) Adelaide, Australia | COD4 - mp_crossfire |
| 173.199.81.73 | 0/15 | (AU) Adelaide, Australia | COD4 - mp_killhouse |
| 173.199.81.87 | 0/20 | (AU) Adelaide, Australia | COD4 - mp_crash |
| 173.199.81.76 | 0/10 | (AU) Adelaide, Australia | COD4 - mp_backlot |
| 173.199.81.80 | 0/20 | (AU) Adelaide, Australia | COD4 - mp_crash |
| SERVER IP | PLAYERS | LOCATION | MAP NAME |
www.gameservers.com - Rent Ventrilo & Gameserver Hosting at Cheap Prices. © GameServers.com, All rights reserved.