2012 New Year's Sale!
$0.99/Slot Public
$0.79/Slot Private
Note: Private servers are forced to be unranked and requires a password to be set at all times
| SERVER IP | PLAYERS | LOCATION | MAP NAME |
| 8.3.5.91 | 0/32 | Los Angeles, California | BC2 - Levels/MP_003 |
| 8.3.28.53 | 0/16 | Los Angeles, California | BC2 - Levels/MP_009SDM |
| 8.3.5.102 | 0/32 | Los Angeles, California | BC2 - Levels/MP_009CQ |
| 63.215.74.125 | 0/16 | Los Angeles, California | BC2 - Levels/MP_009SDM |
| 8.3.5.155 | 0/8 | Los Angeles, California | BC2 - Levels/MP_005SR |
| 8.6.15.99 | 0/8 | San Jose, California | BC2 - Levels/MP_005SR |
| 8.6.3.61 | 0/16 | San Jose, California | BC2 - Levels/MP_007 |
| 8.6.9.28 | 0/16 | San Jose, California | BC2 - Levels/MP_004SDM |
| 8.6.2.124 | 0/8 | San Jose, California | BC2 - Levels/MP_008CQ |
| 8.6.9.31 | 0/16 | San Jose, California | BC2 - Levels/MP_006 |
| 209.247.83.227 | 0/8 | Seattle, Washington | BC2 - Levels/BC1_Oasis_SR |
| 209.247.83.103 | 0/16 | Seattle, Washington | BC2 - Levels/MP_008 |
| 209.247.83.24 | 0/16 | Seattle, Washington | BC2 - Levels/NAM_MP_007CQ |
| 209.247.83.104 | 0/12 | Seattle, Washington | BC2 - Levels/MP_SP_002GR |
| 209.247.83.22 | 0/8 | Seattle, Washington | BC2 - Levels/MP_002 |
| 68.232.175.75 | 0/32 | Dallas, Texas | BC2 - Levels/MP_SP_005CQ |
| 68.232.175.77 | 22/32 | Dallas, Texas | BC2 - Levels/MP_008 |
| 8.2.0.16 | 0/32 | Dallas, Texas | BC2 - Levels/MP_005GR |
| 68.232.164.204 | 4/24 | Dallas, Texas | BC2 - Levels/MP_SP_005CQ |
| 68.232.160.194 | 0/32 | Dallas, Texas | BC2 - Levels/BC1_Harvest_Day_GR |
| 8.6.75.72 | 0/8 | St. Louis, Missouri | BC2 - Levels/MP_005 |
| 8.6.75.10 | 0/20 | St. Louis, Missouri | BC2 - Levels/MP_SP_005CQ |
| 8.6.74.74 | 0/32 | St. Louis, Missouri | BC2 - Levels/MP_002 |
| 8.6.76.21 | 0/32 | St. Louis, Missouri | BC2 - Levels/MP_005 |
| 8.6.76.27 | 0/32 | St. Louis, Missouri | BC2 - Levels/MP_002 |
| 68.232.177.192 | 32/32 | Chicago, Illinois | BC2 - Levels/MP_002 |
| 68.232.177.175 | 16/16 | Chicago, Illinois | BC2 - Levels/MP_004SDM |
| 8.12.17.20 | 0/16 | Chicago, Illinois | BC2 - Levels/MP_SP_002SDM |
| 68.232.177.138 | 0/16 | Chicago, Illinois | BC2 - Levels/MP_SP_005CQ |
| 68.232.170.205 | 32/32 | Chicago, Illinois | BC2 - Levels/MP_006 |
| 68.232.178.233 | 0/32 | Atlanta, Georgia | BC2 - Levels/BC1_Harvest_Day_CQ |
| 68.232.179.62 | 0/32 | Atlanta, Georgia | BC2 - Levels/MP_007GR |
| 68.232.179.173 | 0/8 | Atlanta, Georgia | BC2 - Levels/MP_006SDM |
| 68.232.179.116 | 0/16 | Atlanta, Georgia | BC2 - Levels/MP_008CQ |
| 68.232.178.70 | 0/24 | Atlanta, Georgia | BC2 - Levels/MP_003 |
| 4.79.145.14 | 0/8 | Tampa Bay, Florida | BC2 - Levels/MP_005 |
| 4.79.145.21 | 0/16 | Tampa Bay, Florida | BC2 - Levels/MP_005 |
| 8.6.193.182 | 0/10 | Tampa Bay, Florida | BC2 - Levels/BC1_Oasis_GR |
| 4.79.145.53 | 3/8 | Tampa Bay, Florida | BC2 - Levels/MP_SP_002SDM |
| 4.79.145.209 | 0/16 | Tampa Bay, Florida | BC2 - Levels/MP_SP_005CQ |
| 208.167.251.23 | 6/24 | New York / New Jersey | BC2 - Levels/NAM_MP_007CQ |
| 208.167.249.15 | 0/32 | New York / New Jersey | BC2 - Levels/BC1_Oasis_CQ |
| 208.167.249.184 | 28/32 | New York / New Jersey | BC2 - Levels/MP_005GR |
| 8.2.121.22 | 0/11 | New York / New Jersey | BC2 - Levels/MP_002 |
| 66.55.155.38 | 0/32 | New York / New Jersey | BC2 - Levels/MP_SP_005CQ |
| 208.167.232.234 | 0/20 | Montreal, Canada | BC2 - Levels/MP_007 |
| 208.167.232.244 | 0/16 | Montreal, Canada | BC2 - Levels/MP_002 |
| 208.167.232.229 | 0/32 | Montreal, Canada | BC2 - Levels/MP_004 |
| 208.167.232.132 | 0/12 | Montreal, Canada | BC2 - Levels/MP_009SDM |
| 208.167.232.185 | 0/16 | Montreal, Canada | BC2 - Levels/MP_006CQ |
| 217.163.29.55 | 7/32 | (EU) London, UK | BC2 - Levels/MP_002 |
| 217.163.10.142 | 0/32 | (EU) London, UK | BC2 - Levels/BC1_Oasis_GR |
| 217.163.27.25 | 0/18 | (EU) London, UK | BC2 - Levels/MP_004 |
| 217.163.26.182 | 13/14 | (EU) London, UK | BC2 - Levels/MP_012GR |
| 217.163.29.26 | 0/8 | (EU) London, UK | BC2 - Levels/MP_005 |
| 217.195.179.66 | 0/16 | (EU) Denmark | BC2 - Levels/MP_003 |
| 217.195.179.97 | 0/8 | (EU) Denmark | BC2 - Levels/MP_005 |
| 217.195.184.14 | 0/24 | (EU) Denmark | BC2 - |
| 217.195.179.114 | 0/16 | (EU) Denmark | BC2 - Levels/MP_008 |
| 217.195.184.2 | 0/16 | (EU) Denmark | BC2 - |
| 173.199.82.25 | 22/24 | (Asia) Tokyo, Japan | BC2 - Levels/MP_006CQ |
| 173.199.82.47 | 0/8 | (Asia) Tokyo, Japan | BC2 - Levels/BC1_Oasis_SR |
| 173.199.82.37 | 0/8 | (Asia) Tokyo, Japan | BC2 - Levels/BC1_Oasis_SDM |
| 173.199.82.88 | 32/32 | (Asia) Tokyo, Japan | BC2 - Levels/MP_008 |
| 173.199.64.18 | 30/32 | (EU) Amsterdam, NL | BC2 - Levels/NAM_MP_007CQ |
| 173.199.64.119 | 32/32 | (EU) Amsterdam, NL | BC2 - Levels/MP_SP_005CQ |
| 173.199.64.8 | 0/12 | (EU) Amsterdam, NL | BC2 - Levels/MP_009CQ |
| 173.199.64.9 | 1/32 | (EU) Amsterdam, NL | BC2 - Levels/MP_006CQ |
| 173.199.64.11 | 0/24 | (EU) Amsterdam, NL | BC2 - Levels/MP_012GR |
| 188.165.15.98 | 0/32 | (EU) Paris, France | BC2 - Levels/MP_007 |
| 188.165.234.169 | 0/32 | (EU) Paris, France | BC2 - Levels/MP_009GR |
| 188.165.222.78 | 0/18 | (EU) Paris, France | BC2 - Levels/BC1_Harvest_Day_GR |
| 188.165.223.11 | 0/12 | (EU) Paris, France | BC2 - Levels/BC1_Oasis_GR |
| 178.33.208.30 | 0/16 | (EU) Paris, France | BC2 - Levels/MP_009SDM |
| 195.122.134.74 | 23/24 | (EU) Frankfurt, DE | BC2 - Levels/MP_009GR |
| 173.199.105.39 | 31/32 | (EU) Frankfurt, DE | BC2 - Levels/MP_006CQ |
| 195.122.134.38 | 32/32 | (EU) Frankfurt, DE | BC2 - Levels/MP_SP_005CQ |
| 173.199.105.12 | 0/16 | (EU) Frankfurt, DE | BC2 - Levels/MP_004SDM |
| 173.199.105.25 | 1/32 | (EU) Frankfurt, DE | BC2 - Levels/MP_SP_005CQ |
| 209.222.31.21 | 0/8 | (EU) Madrid, Spain | BC2 - Levels/NAM_MP_007SR |
| 209.222.31.16 | 0/20 | (EU) Madrid, Spain | BC2 - Levels/MP_SP_005CQ |
| 173.199.83.21 | 7/32 | (EU) Warsaw, Poland | BC2 - Levels/MP_006CQ |
| 173.199.83.86 | 0/24 | (EU) Warsaw, Poland | BC2 - Levels/MP_001 |
| 173.199.83.157 | 0/16 | (EU) Warsaw, Poland | BC2 - Levels/NAM_MP_003R |
| 173.199.83.138 | 0/8 | (EU) Warsaw, Poland | BC2 - Levels/MP_002 |
| 173.199.83.160 | 0/18 | (EU) Warsaw, Poland | BC2 - Levels/MP_006CQ |
| 173.199.67.69 | 28/28 | (RU) Moscow, Russia | BC2 - Levels/MP_SP_005CQ |
| 173.199.67.65 | 0/32 | (RU) Moscow, Russia | BC2 - Levels/MP_006CQ |
| 173.199.67.94 | 15/16 | (RU) Moscow, Russia | BC2 - Levels/MP_002 |
| 173.199.67.69 | 4/16 | (RU) Moscow, Russia | BC2 - Levels/BC1_Oasis_SDM |
| 173.199.67.60 | 0/8 | (RU) Moscow, Russia | BC2 - Levels/BC1_Oasis_SR |
| 95.141.40.53 | 1/16 | (EU) Milan, Italy | BC2 - Levels/MP_012GR |
| 95.141.40.33 | 1/20 | (EU) Milan, Italy | BC2 - Levels/MP_001 |
| 95.141.40.51 | 0/16 | (EU) Milan, Italy | BC2 - Levels/BC1_Harvest_Day_CQ |
| 95.141.40.51 | 0/20 | (EU) Milan, Italy | BC2 - Levels/MP_006CQ |
| 95.141.40.66 | 3/32 | (EU) Milan, Italy | BC2 - Levels/MP_SP_005CQ |
| 189.1.174.36 | 0/20 | (BR) Sao Paulo, Brazil | BC2 - Levels/MP_003 |
| 189.1.174.188 | 5/24 | (BR) Sao Paulo, Brazil | BC2 - Levels/MP_012GR |
| 189.1.172.74 | 0/32 | (BR) Sao Paulo, Brazil | BC2 - Levels/MP_002 |
| 189.1.174.22 | 0/24 | (BR) Sao Paulo, Brazil | BC2 - Levels/MP_007GR |
| 189.1.174.188 | 0/16 | (BR) Sao Paulo, Brazil | BC2 - Levels/MP_002 |
| 173.199.80.201 | 0/8 | (AU) Sydney, Australia | BC2 - Levels/MP_005 |
| 173.199.80.31 | 0/16 | (AU) Sydney, Australia | BC2 - Levels/NAM_MP_003CQ |
| 173.199.80.172 | 0/16 | (AU) Sydney, Australia | BC2 - Levels/MP_006SDM |
| 173.199.80.141 | 0/32 | (AU) Sydney, Australia | BC2 - Levels/MP_SP_005CQ |
| 173.199.80.198 | 0/32 | (AU) Sydney, Australia | BC2 - Levels/MP_SP_005CQ |
| 173.199.81.137 | 16/16 | (AU) Adelaide, Australia | BC2 - Levels/BC1_Oasis_SDM |
| 173.199.81.60 | 0/16 | (AU) Adelaide, Australia | BC2 - Levels/MP_007GR |
| 173.199.81.79 | 0/16 | (AU) Adelaide, Australia | BC2 - Levels/MP_006SDM |
| 173.199.81.96 | 0/16 | (AU) Adelaide, Australia | BC2 - Levels/MP_012CQ |
| 173.199.81.191 | 0/8 | (AU) Adelaide, Australia | BC2 - Levels/MP_004SDM |
| 41.86.116.129 | 0/32 | (ZA) Cape Town, South Africa | BC2 - Levels/MP_005GR |
| 41.86.116.128 | 0/32 | (ZA) Cape Town, South Africa | BC2 - Levels/MP_001 |
| 41.86.116.152 | 0/32 | (ZA) Cape Town, South Africa | BC2 - Levels/NAM_MP_003R |
| 41.86.116.151 | 0/32 | (ZA) Cape Town, South Africa | BC2 - Levels/MP_SP_005CQ |
| 196.28.69.56 | 0/32 | (ZA) Johannesburg, South Africa | BC2 - Levels/MP_012CQ |
| 41.86.100.127 | 0/32 | (ZA) Johannesburg, South Africa | BC2 - Levels/MP_006CQ |
| 41.86.100.145 | 0/32 | (ZA) Johannesburg, South Africa | BC2 - Levels/MP_006 |
| 41.86.100.143 | 0/32 | (ZA) Johannesburg, South Africa | BC2 - Levels/MP_006CQ |
| 196.28.69.74 | 0/12 | (ZA) Johannesburg, South Africa | BC2 - Levels/MP_SP_005CQ |
| SERVER IP | PLAYERS | LOCATION | MAP NAME |
www.gameservers.com - Rent Ventrilo & Gameserver Hosting at Cheap Prices. © GameServers.com, All rights reserved.