Note: Private servers are forced to be unranked and requires a password to be set at all times
| SERVER IP | PLAYERS | LOCATION | MAP NAME |
| 8.2.121.41 | 1/16 | New York / New Jersey | BC2 - Levels/MP_SP_002SDM |
| 208.167.240.113 | 0/26 | New York / New Jersey | BC2 - Levels/MP_SP_005CQ |
| 208.167.249.184 | 30/32 | New York / New Jersey | BC2 - Levels/MP_004 |
| 208.167.249.166 | 0/32 | New York / New Jersey | BC2 - Levels/NAM_MP_002R |
| 8.2.121.22 | 0/11 | New York / New Jersey | BC2 - Levels/MP_004 |
| 208.167.232.225 | 0/32 | Montreal, Canada | BC2 - Levels/BC1_Harvest_Day_GR |
| 208.167.232.225 | 0/16 | Montreal, Canada | BC2 - Levels/MP_SP_002SDM |
| 68.232.178.67 | 0/8 | Atlanta, Georgia | BC2 - Levels/MP_005 |
| 173.199.104.60 | 0/10 | Atlanta, Georgia | BC2 - Levels/BC1_Harvest_Day_CQ |
| 68.232.178.211 | 0/16 | Atlanta, Georgia | BC2 - Levels/NAM_MP_002CQ |
| 68.232.178.47 | 0/32 | Atlanta, Georgia | BC2 - Levels/MP_SP_005CQ |
| 68.232.178.79 | 15/16 | Atlanta, Georgia | BC2 - Levels/MP_004SDM |
| 68.232.177.222 | 0/8 | Chicago, Illinois | BC2 - Levels/BC1_Oasis_GR |
| 68.232.182.146 | 9/16 | Chicago, Illinois | BC2 - Levels/MP_006SDM |
| 68.232.172.36 | 0/12 | Chicago, Illinois | BC2 - Levels/BC1_Oasis_SDM |
| 68.232.177.77 | 0/20 | Chicago, Illinois | BC2 - Levels/MP_002 |
| 68.232.177.192 | 0/32 | Chicago, Illinois | BC2 - Levels/MP_002 |
| 8.6.75.42 | 0/16 | St. Louis, Missouri | BC2 - Levels/BC1_Oasis_GR |
| 8.6.75.155 | 0/18 | St. Louis, Missouri | BC2 - Levels/MP_008 |
| 8.6.77.138 | 0/8 | St. Louis, Missouri | BC2 - Levels/MP_007SDM |
| 8.6.193.215 | 0/32 | Tampa Bay, Florida | BC2 - Levels/MP_009CQ |
| 68.232.162.104 | 0/24 | Dallas, Texas | BC2 - Levels/MP_012GR |
| 68.232.175.77 | 19/32 | Dallas, Texas | BC2 - Levels/MP_006 |
| 68.232.165.36 | 0/8 | Dallas, Texas | BC2 - Levels/MP_002SR |
| 68.232.175.75 | 0/32 | Dallas, Texas | BC2 - Levels/MP_SP_005CQ |
| 68.232.166.144 | 0/12 | Dallas, Texas | BC2 - Levels/BC1_Harvest_Day_GR |
| 8.3.28.53 | 0/16 | Los Angeles, California | BC2 - Levels/MP_007SDM |
| 8.3.28.26 | 0/24 | Los Angeles, California | BC2 - Levels/NAM_MP_002R |
| 8.3.5.161 | 0/16 | Los Angeles, California | BC2 - Levels/MP_002 |
| 173.199.87.234 | 0/32 | Los Angeles, California | BC2 - Levels/MP_002 |
| 173.199.87.236 | 0/16 | Los Angeles, California | BC2 - Levels/MP_SP_005SDM |
| 209.247.83.24 | 1/32 | Seattle, Washington | BC2 - Levels/MP_003 |
| 209.247.83.117 | 0/24 | Seattle, Washington | BC2 - Levels/MP_007GR |
| 63.211.221.66 | 0/11 | Seattle, Washington | BC2 - Levels/MP_006CQ |
| 209.247.83.232 | 0/18 | Seattle, Washington | BC2 - Levels/MP_SP_002GR |
| 8.6.8.53 | 14/16 | San Jose, California | BC2 - Levels/MP_003 |
| 217.163.31.217 | 0/24 | (EU) London, UK | BC2 - Levels/MP_002 |
| 217.163.24.145 | 1/32 | (EU) London, UK | BC2 - Levels/MP_002 |
| 173.199.77.73 | 0/16 | (EU) London, UK | BC2 - Levels/MP_006SDM |
| 212.187.208.223 | 0/8 | (EU) London, UK | BC2 - Levels/MP_SP_002SDM |
| 217.163.24.142 | 0/24 | (EU) London, UK | BC2 - Levels/MP_SP_005CQ |
| 209.222.31.90 | 0/20 | (EU) Madrid, Spain | BC2 - Levels/MP_002 |
| 178.33.208.23 | 0/8 | (EU) Paris, France | BC2 - Levels/MP_005SR |
| 46.105.245.43 | 0/8 | (EU) Paris, France | BC2 - Levels/MP_SP_005CQ |
| 178.33.208.30 | 0/32 | (EU) Paris, France | BC2 - Levels/MP_005 |
| 178.33.208.27 | 0/16 | (EU) Paris, France | BC2 - Levels/MP_SP_005CQ |
| 188.165.15.195 | 0/16 | (EU) Paris, France | BC2 - Levels/MP_008SDM |
| 173.199.111.96 | 1/32 | (EU) Amsterdam, NL | BC2 - Levels/MP_002 |
| 173.199.108.208 | 13/32 | (EU) Amsterdam, NL | BC2 - Levels/MP_SP_005CQ |
| 173.199.111.96 | 0/32 | (EU) Amsterdam, NL | BC2 - Levels/MP_009GR |
| 173.199.111.111 | 0/16 | (EU) Amsterdam, NL | BC2 - Levels/BC1_Oasis_CQ |
| 173.199.64.9 | 0/32 | (EU) Amsterdam, NL | BC2 - Levels/MP_006CQ |
| 173.199.68.46 | 0/8 | (EU) Denmark | BC2 - Levels/MP_SP_002GR |
| 173.199.68.42 | 0/16 | (EU) Denmark | BC2 - Levels/MP_SP_005SDM |
| 173.199.68.48 | 0/25 | (EU) Denmark | BC2 - Levels/BC1_Harvest_Day_CQ |
| 173.199.68.97 | 0/8 | (EU) Denmark | BC2 - Levels/MP_008 |
| 173.199.71.103 | 0/12 | (EU) Denmark | BC2 - Levels/NAM_MP_003CQ |
| 195.122.135.108 | 32/32 | (EU) Frankfurt, DE | BC2 - Levels/MP_005 |
| 173.199.105.32 | 0/32 | (EU) Frankfurt, DE | BC2 - Levels/NAM_MP_006CQ |
| 195.122.134.193 | 32/32 | (EU) Frankfurt, DE | BC2 - Levels/MP_SP_005CQ |
| 195.122.135.113 | 32/32 | (EU) Frankfurt, DE | BC2 - Levels/MP_006CQ |
| 195.122.134.18 | 0/16 | (EU) Frankfurt, DE | BC2 - Levels/MP_007SDM |
| 95.141.40.47 | 0/16 | (EU) Milan, Italy | BC2 - Levels/MP_SP_002GR |
| 95.141.40.14 | 0/12 | (EU) Milan, Italy | BC2 - Levels/MP_001SDM |
| 95.141.40.45 | 0/16 | (EU) Milan, Italy | BC2 - Levels/MP_006 |
| 95.141.40.27 | 0/8 | (EU) Milan, Italy | BC2 - Levels/MP_009CQ |
| 173.199.83.131 | 0/8 | (EU) Warsaw, Poland | BC2 - Levels/MP_006 |
| 173.199.83.160 | 0/18 | (EU) Warsaw, Poland | BC2 - Levels/MP_006CQ |
| 173.199.83.12 | 0/16 | (EU) Warsaw, Poland | BC2 - Levels/MP_004SDM |
| 173.199.83.99 | 0/24 | (EU) Warsaw, Poland | BC2 - Levels/MP_SP_002GR |
| 173.199.83.37 | 0/32 | (EU) Warsaw, Poland | BC2 - Levels/MP_006CQ |
| 173.199.67.198 | 32/32 | (RU) Moscow, Russia | BC2 - Levels/MP_007GR |
| 173.199.67.66 | 0/32 | (RU) Moscow, Russia | BC2 - Levels/MP_SP_005CQ |
| 173.199.67.65 | 0/32 | (RU) Moscow, Russia | BC2 - Levels/MP_007 |
| 173.199.67.127 | 0/16 | (RU) Moscow, Russia | BC2 - Levels/MP_005 |
| 173.199.67.118 | 0/32 | (RU) Moscow, Russia | BC2 - Levels/MP_002 |
| 189.1.172.117 | 0/32 | (BR) Sao Paulo, Brazil | BC2 - Levels/MP_002 |
| 189.1.172.131 | 0/16 | (BR) Sao Paulo, Brazil | BC2 - Levels/MP_002 |
| 189.1.172.125 | 0/24 | (BR) Sao Paulo, Brazil | BC2 - Levels/BC1_Harvest_Day_GR |
| 189.1.172.112 | 0/16 | (BR) Sao Paulo, Brazil | BC2 - Levels/MP_001 |
| 189.1.172.113 | 0/32 | (BR) Sao Paulo, Brazil | BC2 - Levels/MP_006CQ |
| 41.86.100.134 | 0/32 | Johannesburg, South Africa | BC2 - Levels/NAM_MP_003CQ |
| 41.86.100.143 | 0/32 | Johannesburg, South Africa | BC2 - Levels/MP_006CQ |
| 41.86.100.129 | 0/32 | Johannesburg, South Africa | BC2 - Levels/MP_006CQ |
| 41.86.100.127 | 0/32 | Johannesburg, South Africa | BC2 - Levels/MP_005 |
| 41.86.100.179 | 0/16 | Johannesburg, South Africa | BC2 - Levels/MP_008CQ |
| 173.199.80.172 | 2/16 | (AU) Sydney, Australia | BC2 - Levels/BC1_Oasis_SDM |
| 173.199.80.195 | 2/8 | (AU) Sydney, Australia | BC2 - Levels/BC1_Oasis_SR |
| 173.199.80.61 | 0/24 | (AU) Sydney, Australia | BC2 - Levels/MP_005 |
| 173.199.80.45 | 9/10 | (AU) Sydney, Australia | BC2 - Levels/MP_SP_002GR |
| 173.199.81.111 | 28/32 | (AU) Adelaide, Australia | BC2 - Levels/MP_002 |
| 173.199.81.96 | 0/16 | (AU) Adelaide, Australia | BC2 - Levels/MP_012CQ |
| SERVER IP | PLAYERS | LOCATION | MAP NAME |
www.gameservers.com - Rent Ventrilo & Gameserver Hosting at Cheap Prices. © GameServers.com, All rights reserved.