
Killing Floor 2 Servers

Installed in Minutes, Online 24x7
After your order is placed, GameServers.com's instant activation system deploys your Killing Floor 2 server and keeps it online 24x7, even when your home PC is off!

Simple KF2 Server Management
Our custom control panel allows you to configure and customize your KF2 server, upload files using FTP, install plugins and mods, switch locations, and add additional administrators.

Low Ping Game Hosting
Our worldwide network, designed by gamers for gamers, offers multiple redundant locations in your geographic region for lag free Killing Floor 2 hosting. Should you change your mind, you can migrate your server to a new datacenter from the control panel any time!

Demo KF2 Servers
SERVER IP | PLAYERS | LOCATION | MAP NAME |
---|---|---|---|
66.55.142.67:23000 | 0/6 | New York / New Jersey | KF2 - KF-BIOTICSLAB |
66.55.137.219:23000 | 6/6 | New York / New Jersey | KF2 - KF-ZASHIKI |
66.55.154.210:23000 | 0/6 | New York / New Jersey | KF2 - KF-BIOTICSLAB |
208.167.251.89:23000 | 0/6 | New York / New Jersey | KF2 - KF-SHOPPINGSPREE |
216.155.140.89:23000 | 0/6 | New York / New Jersey | KF2 - KF-GreenStreet |
108.61.118.187:23000 | 0/6 | Montreal, Canada | KF2 - KF-BIOTICSLAB |
108.61.118.43:23000 | 0/6 | Montreal, Canada | KF2 - KF-BIOTICSLAB |
108.61.118.115:23000 | 0/6 | Montreal, Canada | KF2 - KF-NewStormDefence |
108.61.118.184:23000 | 0/6 | Montreal, Canada | KF2 - KF-SHOPPINGSPREE |
68.232.178.203:23000 | 0/6 | Atlanta, Georgia | KF2 - KF-BIOTICSLAB |
108.61.104.135:23000 | 0/6 | Atlanta, Georgia | KF2 - KF-BIOTICSLAB |
104.238.179.198:23000 | 0/6 | Atlanta, Georgia | KF2 - KF-BIOTICSLAB |
68.232.178.65:23000 | 0/6 | Atlanta, Georgia | KF2 - KF-Santa_to_Xmas |
173.199.104.142:23000 | 0/6 | Atlanta, Georgia | KF2 - KF-BIOTICSLAB |
104.207.141.233:23000 | 0/6 | Chicago, Illinois | KF2 - KF-BIOTICSLAB |
173.199.89.105:23000 | 0/6 | Chicago, Illinois | KF2 - KF-BIOTICSLAB |
104.207.142.45:23000 | 0/6 | Chicago, Illinois | KF2 - KF-LOCKDOWN |
45.63.71.133:23000 | 0/6 | Chicago, Illinois | KF2 - KF-VOLTERMANOR |
107.191.50.78:23000 | 0/6 | Chicago, Illinois | KF2 - KF-KRAMPUSLAIR |
108.61.232.139:23000 | 0/6 | St. Louis, Missouri | KF2 - KF-SANITARIUM |
68.232.162.81:23000 | 0/6 | Dallas, Texas | KF2 - KF-BIOTICSLAB |
68.232.160.229:23000 | 0/6 | Dallas, Texas | KF2 - KF-MONSTERBALL |
68.232.162.27:23000 | 0/6 | Dallas, Texas | KF2 - KF-HELLMARKSTATION |
68.232.160.35:23000 | 0/6 | Dallas, Texas | KF2 - KF-BLACKFOREST |
68.232.160.135:23000 | 0/6 | Dallas, Texas | KF2 - KF-Cube2018 |
108.61.234.59:23000 | 0/6 | Los Angeles, California | KF2 - KF-BIOTICSLAB |
108.61.206.87:23000 | 0/12 | Los Angeles, California | KF2 - KF-Aphrodite |
173.199.84.67:23000 | 0/6 | Los Angeles, California | KF2 - KF-BLACKFOREST |
108.61.121.74:23000 | 0/6 | Seattle, Washington | KF2 - KF-ZEDLANDING |
104.156.252.11:23000 | 0/6 | Seattle, Washington | KF2 - KF-LOCKDOWN |
104.238.157.54:23000 | 0/6 | Seattle, Washington | KF2 - KF-HOSTILEGROUNDS |
104.207.150.223:23000 | 0/6 | San Jose, California | KF2 - KF-BIOTICSLAB |
108.61.235.5:23000 | 6/6 | San Jose, California | KF2 - KF-EVACUATIONPOINT |
173.199.73.202:23000 | 0/6 | London, UK | KF2 - KF-PRISON |
173.199.73.3:23000 | 0/6 | London, UK | KF2 - KF-NUKED |
45.32.238.12:23000 | 0/6 | Amsterdam, NL | KF2 - KF-SANTASWORKSHOP |
173.199.107.76:23000 | 0/6 | Frankfurt, DE | KF2 - KF-ASHWOODASYLUM |
108.61.107.64:23000 | 0/6 | Warsaw, Poland | KF2 - KF-BIOTICSLAB |
173.199.67.218:23000 | 0/6 | Moscow, Russia | KF2 - KF-EVACUATIONPOINT |
177.54.146.244:23000 | 4/6 | Sao Paulo, Brazil | KF2 - KF-KillingPool |
177.54.146.242:23000 | 0/6 | Sao Paulo, Brazil | KF2 - KF-SANITARIUM |
177.54.146.239:23000 | 0/6 | Sao Paulo, Brazil | KF2 - KF-CONTAINMENTSTATION |
173.199.82.15:23000 | 0/6 | Tokyo, Japan | KF2 - KF-BIOTICSLAB |
108.61.227.198:23000 | 0/6 | Sydney, Australia | KF2 - KF-SPILLWAY |
108.61.227.243:23000 | 0/6 | Sydney, Australia | KF2 - KF-BURNINGPARIS |
108.61.227.50:23000 | 0/6 | Sydney, Australia | KF2 - KF-THEDESCENT |
108.61.227.241:23000 | 0/6 | Sydney, Australia | KF2 - KF-De_Dust2 |

Best KF2 server hosting locations for you, ordered by distance
MINECRAFT SERVERS
Dedicated Minecraft Servers
TEAMSPEAK SERVERS
Multiple Hosting Locations
VENTRILO SERVERS
High Quality, Low Price
MUMBLE SERVERS
Instant Setup
ALL GAME SERVERS
See all our games