
Starbound Servers

Installed in Minutes, Online 24x7
After your order is placed, GameServers.com's instant activation system deploys your Starbound server and keeps it online 24x7, even when your home PC is off!

Simple STARBOUND Server Management
Our custom control panel allows you to configure and customize your STARBOUND server, upload files using FTP, install plugins and mods, switch locations, and add additional administrators.

Low Ping Game Hosting
Our worldwide network, designed by gamers for gamers, offers multiple redundant locations in your geographic region for lag free Starbound hosting. Should you change your mind, you can migrate your server to a new datacenter from the control panel any time!

Demo STARBOUND Servers
SERVER IP | PLAYERS | LOCATION | MAP NAME |
---|---|---|---|
66.55.154.212:21025 | 0/4 | New York / New Jersey | STARBOUND - Unknown |
208.167.235.126:21025 | 0/4 | New York / New Jersey | STARBOUND - Unknown |
66.55.142.234:21025 | 0/4 | New York / New Jersey | STARBOUND - Unknown |
208.167.251.57:21025 | 0/8 | New York / New Jersey | STARBOUND - Unknown |
66.55.142.73:21025 | 0/4 | New York / New Jersey | STARBOUND - Unknown |
108.61.118.100:21025 | 0/4 | Montreal, Canada | STARBOUND - Unknown |
108.61.118.4:21025 | 0/4 | Montreal, Canada | STARBOUND - Unknown |
108.61.118.82:21025 | 0/4 | Montreal, Canada | STARBOUND - Unknown |
108.61.118.75:21025 | 0/12 | Montreal, Canada | STARBOUND - Unknown |
108.61.215.185:21025 | 0/8 | Atlanta, Georgia | STARBOUND - Unknown |
68.232.178.194:21025 | 0/8 | Atlanta, Georgia | STARBOUND - Unknown |
108.61.104.94:21025 | 0/4 | Atlanta, Georgia | STARBOUND - Unknown |
68.232.179.173:21025 | 0/8 | Atlanta, Georgia | STARBOUND - Unknown |
108.61.252.101:21025 | 0/4 | Atlanta, Georgia | STARBOUND - Unknown |
104.238.164.91:21025 | 0/10 | Chicago, Illinois | STARBOUND - Unknown |
173.199.88.63:21025 | 0/5 | Chicago, Illinois | STARBOUND - Unknown |
68.232.169.188:21025 | 0/4 | Chicago, Illinois | STARBOUND - Unknown |
68.232.170.11:21025 | 0/8 | Chicago, Illinois | STARBOUND - Unknown |
45.63.67.21:21025 | 0/4 | Chicago, Illinois | STARBOUND - Unknown |
108.61.232.79:21025 | 0/4 | St. Louis, Missouri | STARBOUND - Unknown |
108.61.125.178:21025 | 0/4 | St. Louis, Missouri | STARBOUND - Unknown |
104.207.146.6:21025 | 0/4 | Miami, Florida | STARBOUND - Unknown |
108.61.120.104:21025 | 0/4 | Miami, Florida | STARBOUND - Unknown |
45.32.164.91:21025 | 0/4 | Miami, Florida | STARBOUND - Unknown |
108.61.120.89:21025 | 0/4 | Miami, Florida | STARBOUND - Unknown |
104.238.137.242:21025 | 0/8 | Miami, Florida | STARBOUND - Unknown |
68.232.160.223:21025 | 0/8 | Dallas, Texas | STARBOUND - Unknown |
108.61.109.117:21025 | 0/4 | Dallas, Texas | STARBOUND - Unknown |
68.232.164.242:21025 | 0/15 | Dallas, Texas | STARBOUND - Unknown |
68.232.160.144:21025 | 0/4 | Dallas, Texas | STARBOUND - Unknown |
68.232.162.32:21025 | 0/8 | Dallas, Texas | STARBOUND - Unknown |
173.199.84.160:21025 | 0/4 | Los Angeles, California | STARBOUND - Unknown |
173.199.87.210:21025 | 0/4 | Los Angeles, California | STARBOUND - Unknown |
45.63.59.253:21025 | 0/4 | Los Angeles, California | STARBOUND - Unknown |
108.61.114.164:21025 | 0/4 | Los Angeles, California | STARBOUND - Unknown |
173.199.86.107:21025 | 0/4 | Los Angeles, California | STARBOUND - Unknown |
104.238.153.222:21025 | 0/4 | Seattle, Washington | STARBOUND - Unknown |
108.61.121.58:21025 | 0/4 | Seattle, Washington | STARBOUND - Unknown |
108.61.121.156:21025 | 0/4 | Seattle, Washington | STARBOUND - Unknown |
108.61.121.71:21025 | 0/10 | Seattle, Washington | STARBOUND - Unknown |
104.238.154.199:21025 | 0/4 | Seattle, Washington | STARBOUND - Unknown |
108.61.235.116:21025 | 0/4 | San Jose, California | STARBOUND - Unknown |
104.207.150.223:21025 | 0/4 | San Jose, California | STARBOUND - CelestialWorld:-519342032:-559829851:20041685:7: |
108.61.124.7:21025 | 0/4 | San Jose, California | STARBOUND - Unknown |
108.61.235.69:21025 | 0/8 | San Jose, California | STARBOUND - Unknown |
108.61.116.4:21025 | 0/4 | London, UK | STARBOUND - Unknown |
173.199.76.66:21025 | 0/4 | London, UK | STARBOUND - Unknown |
173.199.74.114:21025 | 0/4 | London, UK | STARBOUND - Unknown |
173.199.72.103:21025 | 0/4 | London, UK | STARBOUND - Unknown |
108.61.116.175:21025 | 0/8 | London, UK | STARBOUND - Unknown |
108.61.97.29:21025 | 0/4 | Madrid, Spain | STARBOUND - Unknown |
108.61.237.83:21025 | 0/4 | Paris, France | STARBOUND - Unknown |
108.61.253.110:21025 | 0/4 | Amsterdam, NL | STARBOUND - Unknown |
108.61.98.64:21025 | 0/4 | Amsterdam, NL | STARBOUND - Unknown |
108.61.98.26:21025 | 0/8 | Amsterdam, NL | STARBOUND - Unknown |
173.199.64.194:21025 | 0/8 | Amsterdam, NL | STARBOUND - Unknown |
108.61.98.153:21025 | 0/4 | Amsterdam, NL | STARBOUND - Unknown |
108.61.112.145:21025 | 0/4 | Frankfurt, DE | STARBOUND - Unknown |
173.199.107.166:21025 | 0/4 | Frankfurt, DE | STARBOUND - Unknown |
173.199.107.111:21025 | 0/4 | Frankfurt, DE | STARBOUND - Unknown |
108.61.178.141:21025 | 0/4 | Frankfurt, DE | STARBOUND - Unknown |
108.61.107.78:21025 | 0/4 | Warsaw, Poland | STARBOUND - Unknown |
173.199.67.56:21025 | 0/4 | Moscow, Russia | STARBOUND - Unknown |
177.54.155.37:21025 | 0/4 | Sao Paulo, Brazil | STARBOUND - Unknown |
189.1.174.33:21025 | 0/8 | Sao Paulo, Brazil | STARBOUND - Unknown |
173.199.82.81:21025 | 0/4 | Tokyo, Japan | STARBOUND - Unknown |
197.80.200.44:21025 | 0/4 | Johannesburg, South Africa | STARBOUND - Unknown |
108.61.227.214:21025 | 0/4 | Sydney, Australia | STARBOUND - Unknown |
108.61.227.239:21025 | 0/4 | Sydney, Australia | STARBOUND - Unknown |
108.61.227.118:21025 | 0/8 | Sydney, Australia | STARBOUND - Unknown |
108.61.227.93:21025 | 0/8 | Sydney, Australia | STARBOUND - Unknown |

Best STARBOUND server hosting locations for you, ordered by distance
MINECRAFT SERVERS
Dedicated Minecraft Servers
TEAMSPEAK SERVERS
Multiple Hosting Locations
VENTRILO SERVERS
High Quality, Low Price
MUMBLE SERVERS
Instant Setup
ALL GAME SERVERS
See all our games